El Centre Municipal d'Esports i la Regidoria d'Esports et conviden a practicar activitats esportives. Omple els teus moments d'oci, comparteix noves experiències, forma't físicament, coneix a gent nova i diverteix-te d'una forma sana.
BÀSQUET | ||||
---|---|---|---|---|
C.D. Onil Basket | Benjamí | Aleví | Infantil | |
Data d'Inici | 17 de Setembre de 2015 | 17 de Setembre de 2015 | ||
Durada de les classes | Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:30 | Dilluns, Dimecres i Divendres de 17:15 a 19:30 | Preguntar Informació | |
Lloc d'impartició | Col·legi Sant Jaume | Col·legi Sant Jaume | Col·legi Sant Jaume | |
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € | 12,50 € | ||
|
||||
BÀDMINTON | ||||
Club Bàdminton Onil | Benjamí | Aleví | Infantil | |
Data d'Inici | Confecció de grups el 20 de Setembre, 11:00 h. en l'Institut - Inicie el 23 de Setembre | |||
Dia i Horaris | Dissabtes de 12:30h a 13:15h - Institut | Dimarts 17:30h - Poliesportiu Dissabte 12:00 - Institut |
Dimarts 17:30h - Poliesportiu Dissabte 10:45 - Institut |
|
Lloc d'impartició | Institut "La Creueta" | Dimarts: Poliesportiu Dissabte: Institut "La Creueta" |
Dimarts: Poliesportiu Dissabte: Institut "La Creueta" |
|
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
|
||||
ATLETISME | ||||
Centre Esportiu Colivenc | Aleví | Infantil | ||
Data d'Inici | 24 de setembre de 2018 | |||
Dia i Horaris | Dilluns, Dimecres i Dijous De 17:15 h. a 18:30 h. |
Dilluns, Dimecres i Dijous De 17:15 h. a 18:30 h. |
||
Lloc d'impartició | Pista d'atletisme | Pista d'atletisme | ||
Preu | 30,00 € / Anuals | 30,00 € / Anuals | ||
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € - 4º12,50 € - 5º y 6º | 12,50 € | ||
|
||||
ORIENTACIÓ | ||||
Centre Esportiu Colivenc | Aleví | Infantil | ||
Data d'Inici | 18 setembre de 2018 | |||
Dia i Horaris | Dimarts De 16h. a 18h. |
Dimecres De 16h. a 18h. |
||
LLloc d'impartició | Parc Front Sant Jaume | |||
Preu | 30,00 € / Anuals | 30,00 € / Anuals | ||
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € - 4º12,50 € - 5º y 6º | 12,50 € | ||
|
||||
TENNIS | ||||
Club de Tenis Onil | Aleví | Infantil | ||
Data d'Inici | 1 d'octubre de 2015 | 1 d'octubre de 2015 | 1 d'octubre de 2015 | 1 d'octubre de 2015 |
Dia i Horaris | De Dilluns a Divendres 17:15h |
De Dilluns a Divendres 17:15h |
||
LLloc d'impartició | Pistes de Tenis del Poliesportiu | |||
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € - Des de 1º | 10,00 € | 12,50 € - Federats | 12,50 € - Federats |
|
||||
FUTBOL | ||||
U.D. Onil | Escoles Benjamí | Benjamí | Aleví | Infantil |
Data d'Inici | 10 de setembre de 2015 | 10 de setembre de 2015 | ||
Dia i Horaris | Dilluns i Dimecres 17:30h |
Dimarts i Dijous 17:30h |
Dilluns, Dimecres i Dijous 17:00 |
Dimarts i Divendres 16:30h |
LLloc d'impartició | Camp de Futbol Municipal | |||
Preu | Consultar en l'Oficina de l'U.D. Onil en el camp de Futbol Municipal | |||
Quota instal·lacions Ajuntament | 10,00 € | 12,50 € | 10,00 € Nascuts del 2006 al 2009 - 12,50 € Resta | |
|
||||
ESCOLA KARATE | ||||
Defensa Personal FRECHE | Aleví | Infantil | ||
Dia i Horaris | Divendres 17:30h - 20:30h |
Divendres 17:30h - 20:30h |
||
Lloc d'impartició | Pont 1 del Poliesportiu/td> | |||
|
||||
| ||||
|